长治市 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 16.00 葵花籽 21.00 13.00 17.00 富士苹果 8.50 4.50 6.70 蛇果 8.50 7.00 7.60 酥梨 5.20 4.00 4.60 香梨 9.00 6.00 7.50 苹果 8.00 4.00 5.50 山楂 7.50 6.00 6.50 红提子 18.00 8.00 11.00 葡萄 11.00 7.00 10.00 猕猴桃 15.00 9.00 11.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 16.00 葵花籽 21.00 13.00 17.00 富士苹果 8.50 4.50 6.50 蛇果 9.00 7.00 7.80 酥梨 5.40 4.00 4.80 香梨 9.00 7.50 8.40 苹果 8.00 4.00 5.50 山楂 7.50 6.00 6.50 红提子 18.00 8.00 11.00 葡萄 9.00 6.50 8.40 猕猴桃 15.00 10.00 11.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 17.00 葵花籽 21.00 13.00 17.00 富士苹果 8.50 4.50 7.00 蛇果 9.50 7.00 8.00 酥梨 5.50 4.00 5.20 香梨 9.00 7.50 8.00 苹果 8.00 4.00 5.60 山楂 7.50 6.00 6.50 红提子 18.00 8.00 10.00 葡萄 9.20 6.50 8.70 猕猴桃 15.00 10.00 11.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 17.00 葵花籽 21.00 13.00 16.00 富士苹果 8.50 4.50 7.20 蛇果 9.00 7.00 8.60 酥梨 5.40 4.00 5.00 香梨 9.00 7.50 8.40 苹果 8.00 4.00 5.80 山楂 7.50 5.50 6.00 红提子 18.00 8.00 10.00 葡萄 9.00 5.50 8.40 猕猴桃 16.00 10.00 12.00 葡萄干(通货) 20.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 17.00 葵花籽 21.00 13.00 16.00 富士苹果 8.50 4.50 6.70 蛇果 8.50 6.70 7.50 酥梨 5.00 3.50 4.60 香梨 8.60 7.00 8.00 苹果 8.00 4.00 5.80 山楂 7.50 5.50 6.50 红提子 18.00 7.50 8.60 葡萄 8.50 5.50 8.00 猕猴桃 16.00 10.00 11.00 葡萄干(通货) 20.00 16.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 16.00 葵花籽 21.00 13.00 16.00 富士苹果 8.50 4.50 7.00 蛇果 8.50 6.70 7.80 酥梨 5.20 3.00 4.70 香梨 9.00 7.00 8.00 苹果 8.00 4.00 5.50 山楂 7.50 5.50 6.40 红提子 18.00 8.00 9.00 葡萄 8.50 5.50 8.00 猕猴桃 16.00 10.00 11.00 葡萄干(通货) 20.00 16.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 16.00 葵花籽 20.00 13.00 17.00 富士苹果 8.50 4.50 6.80 蛇果 9.00 7.00 8.20 酥梨 4.80 3.60 4.00 香梨 10.00 7.00 8.60 苹果 8.00 4.50 6.00 山楂 7.00 5.50 6.60 红提子 19.00 6.50 7.00 葡萄 9.00 6.00 8.50 猕猴桃 16.00 10.00 11.00 葡萄干(通货) 21.00 16.00
友情链接:

Powered by 在线股票配资平台_线上股票配资_炒股线上配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有